Darbo užmokestis
Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2020 metai |
Tech. personalas iš krepšelio | 796 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 704 |
Mokyklos auklėtojas | 509 |
Bibliotekininkas | * |
Logopedas | * |
Mokytojas | 1033 |
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1380 |
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | * |
Mokytojo padėjėjas | 249 |
Psichologas | * |
Skyriaus vadovas | * |
Socialinis pedagogas | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Pareigybės pavadinimas | 2019 metai IV ketv. |
| |
Direktorius | 1972.0 |
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) | 1712.0 |
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas | 1522.0 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1125.0 |
| |
Mokytojas | 1420.0 |
Auklėtojas (priešmokyklinio ugdymo pedagogas) | 1250.0 |
Psichologas | 1223.0 |
Specialusis pedagogas | 993.0 |
Socialinis pedagogas | 1240.0 |
| |
Vyr. buhalteris | 1384.0 |
Buhalteris | 796.0 |
Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) | 796.0 |
Raštinės (vedėjas, darbuotojas) | 796.0 |
Auklėtojo padėjėjas | 581.0 |
Sandėlininkas | 555.0 |
Gydytojas | 597.0 |
Dietistas | 398.0 |
Vairuotojas | 584.0 |
Pastatų priežiūros darbininkai: | |
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas | 555,0 |
Valytojas | 555,0 |
Budintis (sargas, kiemsargis) | 555,0 |
Virtuvės darbuotojai: | |
Vyr. virėjas | 584,0 |
Virėjas | 555,0 |
Virtuvės pagalbinis darbininkas | 555,0 |